シネックス、Hewlett Packard社1080p HDハイビジョン対応の小型・軽量な低価格デジタルムービーカメラなど新製品2モデル「V5040u」、「V5560u」を4月下旬に発売
平成22年4月14日
株式会社シネックス SYNNEX K.K
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| V5040uデジタルムービーカメラ | V5560uデジタルビデオカメラ |
|---|
株式会社シネックス(本社:東京都台東区、代表取締役社長:渡辺慎一)は、この度、Hewlett Packard社(以下:HP)ブランドのHD 1080p 対応のデジタルムービーカメラ『V5040u』、デジタルビデオカメラ『V5560u』の2モデルをHPブランド製品の正規認定販売代理店として4月下旬に販売を開始します。
HD対応デジタルムービーカメラ『V5040u』 は、ポケットサイズで質量約116g(バッテリー含む)の超軽量で、2.5インチ液晶を搭載し、デジタルズーム4倍、動体検知機能、手振れ補正機能等を備えたHD 1080p対応のハイビジョン高画質映像を撮影することが可能です。本機は一眼レフのサブ機として最適です。
フルHD対応デジタルビデオカメラ『V5560u』 は、 1/2.5型 約503万画素CMOSセンサーを搭載し、3インチワイドのタッチ操作対応の液晶を採用、最大20倍(光学5倍・デジタル4倍)のズーム機能、オートフォーカス、フルHD1080p対応のフルハイビジョンで最高画質の映像をシンプルな操作で楽しめるビデオカメラです。YouTubeダイレクト機能、動体検知機能、夜景モード等の機能を備え、SDおよびSDHCカードのメディアに対応しています。
| 型名 | カラー | 発売日(予定) | 希望小売価格 | 市場想定売価 |
|---|---|---|---|---|
| V5040u | ブラック | 4月下旬 | オープン価格 | 20,000円前後(税込) |
| V5560u | ブラック | 4月下旬 | オープン価格 | 25,000円前後(税込) |
『V5040u デジタルムービーカメラ』特徴
![]() |
|
『V5040u デジタルムービーカメラ』製品仕様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 製品名 | V5040u | |
| タイプ | HD対応デジタルムービーカメラ | |
| JAN/UPCコード | 0844149070261 | |
| 商品コード | HPB-V5040U | |
| 外形寸法(約) | 幅20×高さ101×奥行き62mm | |
| 本体重量 | 約116g(バッテリー含む) | |
| 液晶スクリーン | 2.5インチ TFTカラー液晶 | |
| 撮像素子 | 1/2.5型 約503万画素CMOSセンサー | |
| 有効画素数(約) | 動画 | 503万画素 |
| 静止画 | 503万画素(補間により最大1200万画素まで) | |
| 記録モード | 動画 | 1080p HD(1440×1080p / 30fps) 720p HD(1280×720p / 30fps) WVGA(848×480 / 60fps) VGA(640×480 / 30fps) QVGA(320×240 / 30fps) |
| 静止画 | 1200万画素(4000×3000px ※画像補正) 500万画素(2592×1944px) 300万画素(2048×1536px) | |
| 記録フォーマット | 動画 | MPEG4 AVC / H.264(.AVI) |
| 静止画 | JPEG | |
| 記録メディア | SDカード / SDHCカード(最大32GB) | |
| 内蔵メモリー | 128MB(約75MB がビデオ及びオーディオの保存に使用可) | |
| レンズ | F3.2(f=7.2mm) | |
| ズーム | 最大4倍 デジタルズーム | |
| フォーカス範囲 | 標準:200cm~無限、マクロ:センター20cm | |
| ISO感度 | 自動 / 800 / 1600 | |
| ホワイトバランス | 自動 / 手動(太陽光 / 蛍光灯 / 白熱灯) | |
| 手振れ補正 | 動画 | 電子式(記録モードがHD1080pとWVGA(60fps)では手振れ補正機能を使用できません) |
| 静止画 | 電子式 | |
| セルフタイマー | オフ / 10秒 | |
| マイク | 内蔵モノラル | |
| 電源 | 専用リチウムイオン充電池 | |
| バッテリー稼働時間 | 約2時間30分 | |
| 動作環境 | 温度-10℃~40℃ 湿度85%以下(結露しないこと) | |
| その他機能 | 手振れ軽減機能(スタビライザー) 動体検知機能(動きを検知し自動的に撮影する機能) YouTubeダイレクト機能 | |
| インターフェイス | HDMI、Mini USB、AV | |
| 付属品 | AVケーブル、USBケーブル、HDMIケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプタ、携帯用ポーチ、クリーニングクロス、リストストラップ、クイックガイド、保証書、CD(ArcSoft MediaImpression) | |
『V5560u デジタルビデオカメラ』特徴
![]() |
|
『V5560u デジタルビデオカメラ』製品仕様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 製品名 | V5560u | |
| タイプ | フルHD対応デジタルビデオカメラ | |
| JAN/UPCコード | 0844149070278 | |
| 商品コード | HPB-V5560U | |
| 外形寸法(約) | 幅53×高さ62×奥行き120mm | |
| 本体重量 | 約340g(バッテリー含む) | |
| 液晶スクリーン | 3インチ 16:9ワイドタッチスクリーンTFT液晶 | |
| 撮像素子 | 1/2.5型 約503万画素CMOSセンサー | |
| 有効画素数(約) | 動画 | 503万画素(総画素数約551万画素) |
| 静止画 | 503万画素(補間により最大1200万画素まで) | |
| 記録モード | 動画 | 1080p HD(1920×1080p / 30fps) 720p HD(1280×720p / 30fps) WVGA(848×480 / 60fps) QVGA(320×240 / 30fps) |
| 静止画 | 1200万画素(4000×3000px ※画像補正) 500万画素(2592×1944px) 300万画素(2048×1536px) | |
| 記録フォーマット | 動画 | MPEG4 AVC / H.264(.MOV) |
| 静止画 | JPEG | |
| 記録メディア | SDカード / SDHCカード(最大16GB) | |
| 内蔵メモリー | 32MB | |
| レンズ | F3.5~F3.7(f=6.8~34.0mm) | |
| ズーム | 最大20倍 デジタルズーム(光学5倍、デジタル4倍) | |
| フォーカス範囲 | 標準:80cm~無限、マクロ:10-80cm | |
| ISO感度 | 自動 | |
| ホワイトバランス | 自動 / 手動(日光 / 曇り / 蛍光灯 / 白熱灯) | |
| セルフタイマー | オフ / 2秒 / 10秒 | |
| マイク | 内蔵モノラル | |
| 電源 | 専用リチウムイオン充電池 | |
| バッテリー稼働時間 | 約2時間 | |
| 動作環境 | 温度0℃~40℃ 湿度20~80%以下(結露しないこと) | |
| その他機能 | 夜景モード 動体検知機能(動きを検知し自動的に撮影する機能) | |
| インターフェイス | HDMI、Mini USB、AV | |
| 付属品 | AVケーブル、USBケーブル、HDMIケーブル、リチウムイオン電池、充電器、携帯用ポーチ、クリーニングクロス、クイックガイド、保証書、CD(ArcSoft Total Media Extreme) | |







